<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EcoBlog.be</title>
	<atom:link href="http://www.ecoblog.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecoblog.be</link>
	<description>Leren leven in harmonie met het milieu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 22:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Welkom bij EcoBlog.be</title>
		<link>http://www.ecoblog.be/algemeen/welkom/</link>
		<comments>http://www.ecoblog.be/algemeen/welkom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjornvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoblog.be/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Onze planeet staat op het punt te bezwijken onder het langdurende misbruik van de mens. De industriële revolutie was op sommige vlakken misschien een goede zaak, maar dit gaat gepaard met een enorme vervuiling van het milieu dat in de loop der jaren steeds is toegenomen. De opwarming van de aarde, de lucht-, water- en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.ecoblog.be/wp-content/landschap-waterloo.jpg" alt="Landschap Waterloo" /></p>
<p>Onze planeet staat op het punt te bezwijken onder het langdurende misbruik van de mens. De industriële revolutie was op sommige vlakken misschien een goede zaak, maar dit gaat gepaard met een enorme vervuiling van het milieu dat in de loop der jaren steeds is toegenomen. De opwarming van de aarde, de lucht-, water- en grondverontreiniging, het veranderende klimaat en weerspatronen zorgen ervoor dat dit thema actueler is dan ooit tevoren.</p>
<p>Hierbij wil ik Al Gore bedanken omdat hij wereldwijd veel mensen, gewone burgers en ook politici, heeft wakkergeschud met zijn docufilm &#8220;An Inconvenient Truth&#8221;</p>
<p>Het &#8216;vijf-voor-twaalf&#8217; moment is reeds voorbij! We moeten dus zo snel mogelijk en met zijn allen in actie treden. EcoBlog.be zal tips en advies geven wat iedereen kan doen om het milieu te helpen; CO2, zwavelzuurdampen, nitraten/nitrieten, fosfaten en methaan uitstoot verminderen, minder energie verbruiken en minder vervuilen in het algemeen. Dit is helemaal niet moeilijk, integendeel: het kan zelfs prettig zijn en je spaart er bovendien geld mee uit.</p>
<p>Hieronder een aantal thema&#8217;s die o.a. aan bod zullen komen:</p>
<ul>
<li>Recyclage
<ul>
<li>groen-afval</li>
<li>bio-plastics (biodegradable)</li>
<li>recyclage van <em>petro</em>-plastics</li>
<li>Ecologisch textiel (hennep, bamboe, &#8230;)</li>
</ul>
</li>
<li>Energie
<ul>
<li>Zonne-Energie</li>
<li>Wind-Energie</li>
<li>Warm water uit zonnepanelen</li>
<li>Warm water uit biomassa</li>
<li>Geothermisch verwarmen/koelen</li>
</ul>
</li>
<li>Transport
<ul>
<li>Biodiesel</li>
<li>Koolzaadolie</li>
<li>Frituur-olie</li>
<li>compost-fuel</li>
<li>LPG</li>
<li>Elektrisch (batterij)</li>
<li>Hybride</li>
<li>Waterstof (H)</li>
<li>Water (H2O)</li>
</ul>
</li>
<li>Drinkwater
<ul>
<li>zuivering</li>
</ul>
</li>
<li>Milieu
<ul>
<li>Global warming</li>
<li>uitstervende diersoorten</li>
</ul>
</li>
<li>Pollutie
<ul>
<li>Luchtvervuiling</li>
<li>Watervervuiling</li>
<li>Grondvervuiling</li>
</ul>
</li>
<li>Eco Tech</li>
<li>Earthship
<ul>
<li>Basisprincipe</li>
<li>Bouwgids</li>
<li>Voorbeelden &amp; foto&#8217;s</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="margin-bottom: 0cm; font-style: normal;" align="left">Kom regelmatig een kijkje nemen om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoblog.be/algemeen/welkom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterstof uit afvalwater 4x energiezuiniger</title>
		<link>http://www.ecoblog.be/duurzame-energie/waterstof/waterstof-uit-afvalwater-4x-energiezuiniger/</link>
		<comments>http://www.ecoblog.be/duurzame-energie/waterstof/waterstof-uit-afvalwater-4x-energiezuiniger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjornvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Waterstof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoblog.be/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/hbv9U01aWXY?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoblog.be/duurzame-energie/waterstof/waterstof-uit-afvalwater-4x-energiezuiniger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google produceert Zonne-energie</title>
		<link>http://www.ecoblog.be/duurzame-energie/zonne-energie/google-produceert-groene-energie/</link>
		<comments>http://www.ecoblog.be/duurzame-energie/zonne-energie/google-produceert-groene-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 21:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjornvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoblog.be/energie/zonne-energie/google-produceert-groene-energie/</guid>
		<description><![CDATA[Sinds een aantal dagen is het mogelijk om op internet te zien hoeveel energie de zonnepanelen op de bedrijfsgebouwen van Google produceren. Het gemiddelde is een indrukwekkende 10.000 Kilowattuur per 24 uur. In 2007 was er een website waarop je kon zien hoeveel zonne-energie Google zelf produceerde. In november 2011 heeft het bedrijf zich teruggetrokken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds een aantal dagen is het mogelijk om op internet te zien hoeveel energie de zonnepanelen op de bedrijfsgebouwen van Google produceren. Het gemiddelde is een indrukwekkende 10.000 Kilowattuur per 24 uur.</p>
<p>In 2007 was er een website waarop je kon zien hoeveel zonne-energie Google zelf produceerde. In november 2011 heeft het bedrijf zich teruggetrokken uit dit initiatief en zich compleet gefocused op het internet-verhaal: <a title="Solar Power Google Pulls the Plug" href="http://www.csmonitor.com/Innovation/Latest-News-Wires/2011/1126/Solar-power-Google-pulls-the-plug" target="_blank">Solar-power-Google-pulls-the-plug</a></p>
<p>Je kon foto&#8217;s zien van de Google gebouwen en ook hoeveel die zonnepanelen in de laatste 24 uren hebben opgebracht. De overschot aan energie wordt terug naar het net gestuurd &#8211; wat de gangbare methode is.</p>
<p>Dank aan Benny voor deze tip!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoblog.be/duurzame-energie/zonne-energie/google-produceert-groene-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brugs bedrijf N Solar plaatst elektromotoren in sportwagens</title>
		<link>http://www.ecoblog.be/transport/electric/brugs-bedrijf-n-solar-plaatst-elektromotoren-in-sportwagens/</link>
		<comments>http://www.ecoblog.be/transport/electric/brugs-bedrijf-n-solar-plaatst-elektromotoren-in-sportwagens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 18:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjornvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electric]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoblog.be/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Het Brugse bedrijf N.Solar heeft een gat in de markt gevonden: ze halen de motoren uit oude sportwagens en vervangen die door een elektromotor. Je retro-Porsche of Pontiac laad je vanaf dan gewoon op in het stopcontact. Kostprijs: tussen 15.000 en 40.000 euro. Lees verder op: www.standaard.be]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Brugse bedrijf N.Solar heeft een gat in de markt gevonden: ze halen de motoren uit oude sportwagens en vervangen die door een elektromotor. Je retro-Porsche of Pontiac laad je vanaf dan gewoon op in het stopcontact. Kostprijs: tussen 15.000 en 40.000 euro. </p>
<p>Lees verder op: <a href="http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=HU3743AF">www.standaard.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoblog.be/transport/electric/brugs-bedrijf-n-solar-plaatst-elektromotoren-in-sportwagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo electric car concept</title>
		<link>http://www.ecoblog.be/transport/volvo-electric-car-concept/</link>
		<comments>http://www.ecoblog.be/transport/volvo-electric-car-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjornvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electric]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoblog.be/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QB9RpSwpA6I&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QB9RpSwpA6I&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoblog.be/transport/volvo-electric-car-concept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 Neutral Websites</title>
		<link>http://www.ecoblog.be/klimaat/co2-neutral-websites/</link>
		<comments>http://www.ecoblog.be/klimaat/co2-neutral-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjornvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klimaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoblog.be/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[The use of the Internet and IT presently emits large volumes of CO2 due to the power consumption. Power is consumed by the servers behind websites, but especially also by the users (computers, monitors, modem, etc.). &#8220;CO2 neutral website&#8221; is a new initiative, with the object of voluntarily removing such internet-related CO2 emission. The participating companies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="line-height: 115%; font-size: 9pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';">The use of the Internet and IT presently emits large volumes of CO</span><span style="line-height: 115%; font-size: 7pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';">2</span><span style="line-height: 115%; font-size: 9pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';"> due to the power consumption. Power is consumed by the servers behind websites, but especially also by the users (computers, monitors, modem, etc.). &#8220;CO</span><span style="line-height: 115%; font-size: 7pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';">2</span><span style="line-height: 115%; font-size: 9pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';"> neutral website&#8221; is a new initiative, with the object of voluntarily removing such internet-related CO</span><span style="line-height: 115%; font-size: 5.5pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';"><span style="line-height: 115%; font-size: 7pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';">2</span> </span><span style="line-height: 115%; font-size: 9pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';">emission.</span></p>
<p>The participating companies have neutralised the CO<span style="line-height: 115%; font-size: 7pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';">2 </span><span style="line-height: 115%; font-size: 9pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';">emission from the use of their website. The result is green, climate-friendly surfing for the visitors.</span></p>
<p>Visit the website: <a title="CO2 Neutral Website" href="http://www.co2neutralwebsite.com" target="_blank">http://www.co2neutralwebsite.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoblog.be/klimaat/co2-neutral-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The car that runs on AIR, by MDI</title>
		<link>http://www.ecoblog.be/transport/air/the-car-that-runs-on-air/</link>
		<comments>http://www.ecoblog.be/transport/air/the-car-that-runs-on-air/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjornvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoblog.be/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ztFDqcu8oJ4&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ztFDqcu8oJ4&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoblog.be/transport/air/the-car-that-runs-on-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Future in Stockholm&#8217;s Eco-Village</title>
		<link>http://www.ecoblog.be/algemeen/the-future-in-stockholms-eco-village/</link>
		<comments>http://www.ecoblog.be/algemeen/the-future-in-stockholms-eco-village/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 13:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjornvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoblog.be/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="flashObj" width="310" height="172" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/29650554001?isVid=1&#038;publisherID=293884104" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=31679239001&#038;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.time.com%2Ftime%2Fvideo%2Fplayer%2F0%2C32068%2C31679239001_1914454%2C00.html&#038;playerID=29650554001&#038;domain=embed&#038;" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/29650554001?isVid=1&#038;publisherID=293884104" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=31679239001&#038;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.time.com%2Ftime%2Fvideo%2Fplayer%2F0%2C32068%2C31679239001_1914454%2C00.html&#038;playerID=29650554001&#038;domain=embed&#038;" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="310" height="172" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoblog.be/algemeen/the-future-in-stockholms-eco-village/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault Scénic ZEV H2 op waterstof</title>
		<link>http://www.ecoblog.be/algemeen/renault-scenic-zev-h2-op-waterstof/</link>
		<comments>http://www.ecoblog.be/algemeen/renault-scenic-zev-h2-op-waterstof/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 19:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjornvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoblog.be/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Renault is aan het experimenteren met waterstof. Ze hebben een prototype gemaakt van de Renault Megane Scénic die volledig op Waterstof rijdt. Er is een Lithium-Ion batterij die zorgt voor wat extra PK&#8217;s maar verder komt er geen benzine of diesel aan te pas. De maximum snelheid is 160 km/uur en je kan er zo&#8217;n [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Renault is aan het experimenteren met waterstof. Ze hebben een prototype gemaakt van de Renault Megane Scénic die volledig op Waterstof rijdt. Er is een Lithium-Ion batterij die zorgt voor wat extra PK&#8217;s maar verder komt er geen benzine of diesel aan te pas. De maximum snelheid is 160 km/uur en je kan er zo&#8217;n 350 kilometer mee rijden. Het enige probleem is dat er slechts 300 tankstations zijn in de hele wereld waar je waterstof kan tanken.</p>
<p>Meer informatie kan je vinden op onderstaande links:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.independent.co.uk/life-style/motoring/features/how-far-will-renaults-hydrogen-fuel-cell-scenic-go-854142.html" target="_blank">The Independent: How far will Renault&#8217;s hydrogen fuel cell Scenic go?</a></li>
<li><a href="http://www.autobloggreen.com/2008/06/20/renault-unveils-hydrogen-scenic-zev-h-sub-2-sub/">Autobloggreen.com: Renault unveils hydrogen Scénic ZEV H2</a></li>
<li><a href="http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/motors/ken_gibson/article1371499.ece" target="_blank">The Sun: My way&#8217;s the super Hy way</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoblog.be/algemeen/renault-scenic-zev-h2-op-waterstof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogere performantie motor door toevoeging water</title>
		<link>http://www.ecoblog.be/algemeen/hogere-performantie-motor-door-toevoeging-water/</link>
		<comments>http://www.ecoblog.be/algemeen/hogere-performantie-motor-door-toevoeging-water/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 19:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bjornvs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoblog.be/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Door middel van electrolyse wordt (gedistilleerd) water omgezet in twee delen waterstof en één deel zuurstof. En eenvoudig systeem die waterstof en zuurstof toevoegt aan de lucht die een benzine- en dieselmotor nodig heeft zorgt voor een rendement die tot 77% hoger kan liggen dan een conventionele motor. Het systeem kost slechts $200 en kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door middel van electrolyse wordt (gedistilleerd) water omgezet in twee delen waterstof en één deel zuurstof. En eenvoudig systeem die waterstof en zuurstof toevoegt aan de lucht die een benzine- en dieselmotor nodig heeft zorgt voor een rendement die tot 77% hoger kan liggen dan een conventionele motor.</p>
<p>Het systeem kost slechts $200 en kan in amper twee uren geïnstalleerd worden door een mechanicien. Let wel op indien u nog garantie op uw wagen heeft, dan kan deze vervallen indien problemen ontstaan door het installeren van iets extra dat niet van de originele fabrikant komt.</p>
<p>Twee websites maken promotie voor dergelijk systeem. <a title="Water4Gas" href="http://www.water4gas.com" target="_blank">water4gas.com</a> en <a href="http://www.water4diesel.com" target="_blank">water4diesel.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoblog.be/algemeen/hogere-performantie-motor-door-toevoeging-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

